<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Husbil inget för Stockholmare?</title>
	<atom:link href="http://www.freedomtravel.se/2009/09/husbil-inget-for-stockholmare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freedomtravel.se/2009/09/husbil-inget-for-stockholmare/</link>
	<description>Frihet i en husbil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: me and the pygmy pony</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2009/09/husbil-inget-for-stockholmare/comment-page-1/#comment-12816</link>
		<dc:creator>me and the pygmy pony</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 08:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=1757#comment-12816</guid>
		<description>Stockholmare är i allmänhet inte så fordonsorienterade. Och av de kategorier husbilar som finns så passar Stockholmaren inte riktigt in. Nya kostar miljonen och stadsbon har annat att spendera pengarna på.  Begagnad husbil till en tiondel av priset behöver ofta mekmöjlighet, något som storstadsbon saknar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholmare är i allmänhet inte så fordonsorienterade. Och av de kategorier husbilar som finns så passar Stockholmaren inte riktigt in. Nya kostar miljonen och stadsbon har annat att spendera pengarna på.  Begagnad husbil till en tiondel av priset behöver ofta mekmöjlighet, något som storstadsbon saknar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svårt att räkna husbilar? &#124; Freedomtravel</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2009/09/husbil-inget-for-stockholmare/comment-page-1/#comment-1813</link>
		<dc:creator>Svårt att räkna husbilar? &#124; Freedomtravel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=1757#comment-1813</guid>
		<description>[...] har i två tidigare inlägg, som du kan läsa här och här, försökt komma fram till hur många husbilar det finns i Sverige. Men tydligen är det [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har i två tidigare inlägg, som du kan läsa här och här, försökt komma fram till hur många husbilar det finns i Sverige. Men tydligen är det [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2009/09/husbil-inget-for-stockholmare/comment-page-1/#comment-1629</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 05:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=1757#comment-1629</guid>
		<description>Tält verkar också mysigt ;) Och att resa runt med bil och tält måste ju också ge en frihetskänsla...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tält verkar också mysigt <img src='http://www.freedomtravel.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Och att resa runt med bil och tält måste ju också ge en frihetskänsla&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ama de casa</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2009/09/husbil-inget-for-stockholmare/comment-page-1/#comment-1615</link>
		<dc:creator>Ama de casa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=1757#comment-1615</guid>
		<description>Hejsan!
Ska absolut kolla mer på bloggen imorgon!
Fast jag kommer nog aldrig att överge tältandet :-)

Sov gott :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsan!<br />
Ska absolut kolla mer på bloggen imorgon!<br />
Fast jag kommer nog aldrig att överge tältandet <img src='http://www.freedomtravel.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sov gott <img src='http://www.freedomtravel.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2009/09/husbil-inget-for-stockholmare/comment-page-1/#comment-1614</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=1757#comment-1614</guid>
		<description>Det verkar ju som att siffrorna från InfoTorg inte kan stämma... Men å andra sidan kan det knappast vara ett skrivfel heller, de anger ju antal husbilar för varje län, och när dessa adderas får de summan på 19 000... Det vore intressant att följa upp det här! Meddela mig om du får kontakt med InfoTorg imorgon! /Helena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det verkar ju som att siffrorna från InfoTorg inte kan stämma&#8230; Men å andra sidan kan det knappast vara ett skrivfel heller, de anger ju antal husbilar för varje län, och när dessa adderas får de summan på 19 000&#8230; Det vore intressant att följa upp det här! Meddela mig om du får kontakt med InfoTorg imorgon! /Helena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Margareta Jonilson</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2009/09/husbil-inget-for-stockholmare/comment-page-1/#comment-1604</link>
		<dc:creator>Margareta Jonilson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=1757#comment-1604</guid>
		<description>Hej igen,

jag har visserligen inte varit i kontakt med InfoTorg än, men med Husvagnsbranschens Riksförbund. De tror att InfoTorg helt enkelt har råkat göra ett skrivfel.
Vid det senaste årsskiftet uppgav SCB att vi hade 49.186 husbilar i Sverige. Då ingår även de som är avställda och de som står hos handlarna.
Varför säger då Transportstyrelsen att det är knappt 44.000? Jo, för de tar bara upp nyregistrerade bilar och vid nyregistrering av direktimporterade bilar (ett fenomen som var jättestort ända fram till förra höstens kronfall) så räknas bara de tre senaste årsmodellerna.
I maj 2008 togs det in cirka 240 husbilar till Sverige via direktimport, men bara nittio av dessa räknades in i Transportstyrelsens statistik.
Med andra ord: Det finns snarare bortemot 50.000 husbilar i Sverige än 20.000!!!

Hilsen, Margareta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej igen,</p>
<p>jag har visserligen inte varit i kontakt med InfoTorg än, men med Husvagnsbranschens Riksförbund. De tror att InfoTorg helt enkelt har råkat göra ett skrivfel.<br />
Vid det senaste årsskiftet uppgav SCB att vi hade 49.186 husbilar i Sverige. Då ingår även de som är avställda och de som står hos handlarna.<br />
Varför säger då Transportstyrelsen att det är knappt 44.000? Jo, för de tar bara upp nyregistrerade bilar och vid nyregistrering av direktimporterade bilar (ett fenomen som var jättestort ända fram till förra höstens kronfall) så räknas bara de tre senaste årsmodellerna.<br />
I maj 2008 togs det in cirka 240 husbilar till Sverige via direktimport, men bara nittio av dessa räknades in i Transportstyrelsens statistik.<br />
Med andra ord: Det finns snarare bortemot 50.000 husbilar i Sverige än 20.000!!!</p>
<p>Hilsen, Margareta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2009/09/husbil-inget-for-stockholmare/comment-page-1/#comment-1603</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=1757#comment-1603</guid>
		<description>Hej Margareta! 
Väldigt intressant! Skillnaden på siffrorna är ju verkligen anmärkningsvärt stor, så nu undrar man ju hur InfoTorg fått sina uppgifter. Återkom gärna om du får mer klarhet i saken, så följer jag upp det på bloggen! /Helena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Margareta!<br />
Väldigt intressant! Skillnaden på siffrorna är ju verkligen anmärkningsvärt stor, så nu undrar man ju hur InfoTorg fått sina uppgifter. Återkom gärna om du får mer klarhet i saken, så följer jag upp det på bloggen! /Helena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Margareta Jonilson</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2009/09/husbil-inget-for-stockholmare/comment-page-1/#comment-1588</link>
		<dc:creator>Margareta Jonilson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=1757#comment-1588</guid>
		<description>Hej Helena,

jag har just pratat med Transportstyrelsen, som säger att antalet husbilar registrerade i Sverige är 43.983. Tar man bort de bilar som ägs av juridisk person och har flytande försäkring (dvs de som står hos handlarna), så blir det kvar 40.355 husbilar.
Av dessa är visserligen 11.500 avställda, men fortfarande kommer vi inte ner i 19.000 husbilar som rullar i Sverige, utan snarare 30.000.
Undrar just hur InfoTorg har kommit fram till sin siffra. Har inte fått tag på dem i dag, men fortsätter söka dem.

Ha det gott!
Margareta/Nomadliv</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Helena,</p>
<p>jag har just pratat med Transportstyrelsen, som säger att antalet husbilar registrerade i Sverige är 43.983. Tar man bort de bilar som ägs av juridisk person och har flytande försäkring (dvs de som står hos handlarna), så blir det kvar 40.355 husbilar.<br />
Av dessa är visserligen 11.500 avställda, men fortfarande kommer vi inte ner i 19.000 husbilar som rullar i Sverige, utan snarare 30.000.<br />
Undrar just hur InfoTorg har kommit fram till sin siffra. Har inte fått tag på dem i dag, men fortsätter söka dem.</p>
<p>Ha det gott!<br />
Margareta/Nomadliv</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

