<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Reykjavik i ord och bild</title>
	<atom:link href="http://www.freedomtravel.se/2012/09/reykjavik-i-ord-och-bild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freedomtravel.se/2012/09/reykjavik-i-ord-och-bild/</link>
	<description>Frihet i en husbil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 19:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2012/09/reykjavik-i-ord-och-bild/comment-page-1/#comment-17452</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 08:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=12906#comment-17452</guid>
		<description><![CDATA[Fantasy Dining, det rekommenderas! Extra kul om du har en vän som kan guida!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantasy Dining, det rekommenderas! Extra kul om du har en vän som kan guida!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: FANTASY DINING-En blogg om temaretauranger och resor</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2012/09/reykjavik-i-ord-och-bild/comment-page-1/#comment-17443</link>
		<dc:creator>FANTASY DINING-En blogg om temaretauranger och resor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 20:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=12906#comment-17443</guid>
		<description><![CDATA[Jag haren god vän som bor i Reykavik blir verkligen sugen på att resa dit]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag haren god vän som bor i Reykavik blir verkligen sugen på att resa dit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2012/09/reykjavik-i-ord-och-bild/comment-page-1/#comment-17440</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 17:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=12906#comment-17440</guid>
		<description><![CDATA[Kors och Tvärs, ja det finns mycket fint här att sikta med kameran på...
;)

Frankie &amp; Co, det framgick inte helt, utan det var &quot;toppen&quot; som presenterades. 12 % engelsmän, 10 % tyskar, 6 % fransmän, 3,5 % holländare, 2 % italienare, 2 % finnar... Jag har inte superkoll på den isländska ekonomin, men det verkar väl som att den hämtat sig hyfsat. Det är inte alls lika galet dyrt som det var före kraschen, men inte superbilligt heller. Vissa saker kostar som i Sverige, och vissa saker kanske är något billigare.

Marina, det kommer snart!
:)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kors och Tvärs, ja det finns mycket fint här att sikta med kameran på&#8230;<br />
 <img src='http://www.freedomtravel.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Frankie &#038; Co, det framgick inte helt, utan det var &#8221;toppen&#8221; som presenterades. 12 % engelsmän, 10 % tyskar, 6 % fransmän, 3,5 % holländare, 2 % italienare, 2 % finnar&#8230; Jag har inte superkoll på den isländska ekonomin, men det verkar väl som att den hämtat sig hyfsat. Det är inte alls lika galet dyrt som det var före kraschen, men inte superbilligt heller. Vissa saker kostar som i Sverige, och vissa saker kanske är något billigare.</p>
<p>Marina, det kommer snart!<br />
 <img src='http://www.freedomtravel.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anki</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2012/09/reykjavik-i-ord-och-bild/comment-page-1/#comment-17432</link>
		<dc:creator>Anki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 09:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=12906#comment-17432</guid>
		<description><![CDATA[Ser att det finns mer än tapas där på &quot;sagoön&quot;... fina bilder och mycket att titta på :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser att det finns mer än tapas där på &#8221;sagoön&#8221;&#8230; fina bilder och mycket att titta på <img src='http://www.freedomtravel.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Marina</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2012/09/reykjavik-i-ord-och-bild/comment-page-1/#comment-17427</link>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 07:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=12906#comment-17427</guid>
		<description><![CDATA[Jättekul att läsa om era dagar på Island! Ser fram emot rapporten från hästryggen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jättekul att läsa om era dagar på Island! Ser fram emot rapporten från hästryggen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ninni och husbilen Hjulius med på ett hörn</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2012/09/reykjavik-i-ord-och-bild/comment-page-1/#comment-17426</link>
		<dc:creator>Ninni och husbilen Hjulius med på ett hörn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 05:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=12906#comment-17426</guid>
		<description><![CDATA[Härliga bilder!! Verkar va en fin &quot;liten&quot; ö.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Härliga bilder!! Verkar va en fin &#8221;liten&#8221; ö.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Frankie &#38; Co</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2012/09/reykjavik-i-ord-och-bild/comment-page-1/#comment-17425</link>
		<dc:creator>Frankie &#38; Co</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 05:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=12906#comment-17425</guid>
		<description><![CDATA[Vackert! Får mig att undra vad består de andra 66% turisterna av, framgår det kanske. Och, hur är det med den isländska ekonomin in real life.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vackert! Får mig att undra vad består de andra 66% turisterna av, framgår det kanske. Och, hur är det med den isländska ekonomin in real life.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kors och Tvärs</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2012/09/reykjavik-i-ord-och-bild/comment-page-1/#comment-17414</link>
		<dc:creator>Kors och Tvärs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 18:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=12906#comment-17414</guid>
		<description><![CDATA[Viken underbar bild från hamnen. Himlen, havet och båtarna kontrasterar så vackert, andlöst! Ha det fortsatt härligt :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viken underbar bild från hamnen. Himlen, havet och båtarna kontrasterar så vackert, andlöst! Ha det fortsatt härligt <img src='http://www.freedomtravel.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
