<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freedomtravel &#187; ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.freedomtravel.se/tag/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freedomtravel.se</link>
	<description>Frihet i en husbil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Världen har förändrats</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2012/01/varlden-har-forandrats/</link>
		<comments>http://www.freedomtravel.se/2012/01/varlden-har-forandrats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personliga tankar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[tankar]]></category>
		<category><![CDATA[världen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=10129</guid>
		<description><![CDATA[Hans Rosling, professor på Karolinska Institutet, har skrivit en läsvärd kolumn i DN idag. Enligt honom känner många svenskar inte till de förändringar som skett i världen under de senaste decennierna. Han hänvisar till en enkät där svenskarna svarar påfallande fel. Svenskarna tror till exempel att hälften av människorna i Tanzania kan läsa (rätt svar: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hans Rosling, professor på Karolinska Institutet, har skrivit <a href="http://www.dn.se/ledare/kolumner/las-pa-varlden-har-forandrats" target="_blank">en läsvärd kolumn</a> i DN idag. Enligt honom känner många svenskar inte till de förändringar som skett i världen under de senaste decennierna. Han hänvisar till en enkät där svenskarna svarar påfallande fel. Svenskarna tror till exempel att hälften av människorna i Tanzania kan läsa (rätt svar: 80 %), att en vietnames lever i 55 år (rätt svar: 75 år) och att kvinnor i Bangladesh föder 5 barn (rätt svar: 2,5 barn). Enligt Rosling svarar vi sämre än en apa (som borde kunna slumpa 25 % rätt), och det kan förklaras med att vi svarar med kunskaper om hur världen såg ut för 30 år sedan. /Helena</p>
<p><a href="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Gapminder-World.png" rel="lightbox[10129]"><img class="alignnone size-full wp-image-10130" title="Gapminder World" src="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Gapminder-World.png" alt="" width="438" height="313" /></a>På <a href="http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=5.59290322580644;ti=2010$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj2tPLxKvvnNPA;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj0XOoBL_n5tAQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_x;scale=log;dataMin=295;dataMax=79210$map_y;scale=lin;dataMin=19;dataMax=86$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds=;example=75" target="_blank">Gapminder</a> finns en karta som visar hur länge människor lever och hur mycket de tjänar i olika delar av världen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedomtravel.se/2012/01/varlden-har-forandrats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nio sätt att hålla resbudgeten</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2011/10/nio-satt-att-halla-resbudgeten/</link>
		<comments>http://www.freedomtravel.se/2011/10/nio-satt-att-halla-resbudgeten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restips]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[planering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=9194</guid>
		<description><![CDATA[Det är ofta dyrt att resa, men det kan bli onödigt dyrt. DagensPS listar nio vanliga misstag som spräcker resebudgeten. Här är alltså nio sätt att undvika skenande kostnader på resan: Packa inte för mycket (övervikt på planet) Välj destination efter valutakurs Kolla vädret (så du inte glömmer paraplyet/flip flopsen) Stäng av dataroamingen på mobilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ofta dyrt att resa, men det kan bli <em>onödigt</em> dyrt. <a href="http://www.dagensps.se/artiklar/2011/10/10/15650975/index.xml" target="_blank">DagensPS listar</a> nio vanliga misstag som spräcker resebudgeten. Här är alltså nio sätt att undvika skenande kostnader på resan:</p>
<ol>
<li>Packa inte för mycket (övervikt på planet)</li>
<li>Välj destination efter valutakurs</li>
<li>Kolla vädret (så du inte glömmer paraplyet/flip flopsen)</li>
<li>Stäng av dataroamingen på mobilen</li>
<li>Kolla packningen (så du inte glömmer laddaren till datorn etc.)</li>
<li>Undvik turistfällor och högsäsong</li>
<li>Ta reda på hur mycket dricks som är brukligt att ge</li>
<li>Kolla försäkringen så att den täcker olyckor/sjukdom</li>
<li>Undvik alltför dyr transfer (varför billigt flyg om taxin är skitdyr?)</li>
</ol>
<p><div><a href="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Utländsk-valuta1.jpg" rel="lightbox[9194]"><img class="alignnone size-full wp-image-9195" title="Utländsk valuta" src="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Utländsk-valuta1.jpg" alt="" width="438" height="300" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedomtravel.se/2011/10/nio-satt-att-halla-resbudgeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur gör man med räkningar under långresan?</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2011/09/hur-gor-man-med-rakningar-under-langresan/</link>
		<comments>http://www.freedomtravel.se/2011/09/hur-gor-man-med-rakningar-under-langresan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personliga tankar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[tankar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=8798</guid>
		<description><![CDATA[Vi var utomlands i över fem veckor i somras, och det säger sig självt att vissa räkningar hinner ramla in under den tiden. Vi försökte förutse några av dem, för att undvika påminnelseavgifter och annat trassel, och kontaktade några bolag i förväg. Tillsammans med vår TV/telefon/Internet-leverantör kom vi överens om att betala en faktura i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi var utomlands i över fem veckor i somras, och det säger sig självt att vissa räkningar hinner ramla in under den tiden. Vi försökte förutse några av dem, för att undvika påminnelseavgifter och annat trassel, och kontaktade några bolag i förväg. Tillsammans med vår TV/telefon/Internet-leverantör kom vi överens om att betala en faktura i förskott, men eftersom de inte visste den exakta summan fick de uppskatta en summa. Vi betalade i god tid och trodde att allt var grönt.</p>
<p>Men det var det inte! Summan de gett oss var 45 kr för låg och vips, innan vi visste ordet av, stängdes TV/telefon/Internet av. Första gången vi ringde var de obevekliga och tyckte att &#8221;45 kr är 45 kr och såna är reglerna&#8221;. Andra gången fick vi som tur var tag på en mer serviceinriktad person som förstod att det faktiskt var de som gjort fel. Att det sedan tog sammanlagt nästan två dagar innan vi fick ordning på Internet igen är ju en annan sak&#8230; Får stora bolag bete sig precis hur som helst? Och hur ska man egentligen göra för att undvika sånt här på långresan? /Helena</p>
<p><a href="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/räkningar.jpg" rel="lightbox[8798]"><img class="alignnone size-full wp-image-8799" title="räkningar" src="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/räkningar.jpg" alt="" width="438" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedomtravel.se/2011/09/hur-gor-man-med-rakningar-under-langresan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengar på resan</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2011/07/pengar-pa-resan-2/</link>
		<comments>http://www.freedomtravel.se/2011/07/pengar-pa-resan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restips]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=8294</guid>
		<description><![CDATA[Vi ska resa med husbilen genom sex länder med tre olika valutor. Idag har vi växlat till oss lite kontanter i de aktuella valutorna. Här är våra tips för säker pengahantering på utlandsresan med husbilen. Har ni fler tips? /Helena 10 tips för pengahantering på utlandsresan Ta med lite kontanter i aktuella valutor. Kort funkar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ska resa med husbilen genom sex länder med tre olika valutor. Idag har vi växlat till oss lite kontanter i de aktuella valutorna. Här är våra tips för säker pengahantering på utlandsresan med husbilen. Har ni fler tips? /Helena</p>
<h4>10 tips för pengahantering på utlandsresan</h4>
<ol>
<li>Ta med lite kontanter i aktuella valutor. Kort funkar inte alltid.</li>
<li>Ta med kontokort &#8211; gärna både Master och Visa (ibland funkar bara det ena).</li>
<li>Betala gärna med kreditkort (säkrare än ett kort som är knutet till ett konto).</li>
<li>Om kortet är knutet till ett konto &#8211; ha inte alltför mycket pengar på kontot (ta med dosa till Internetbanken och för över mer efter hand)</li>
<li>Förvara pengar och kort på mer än ett ställe, så ni inte riskerar att bli av med allt om något skulle hända.</li>
<li>Lås in värdepapper som ni inte behöver för tillfället i ett kassaskåp som är fastbultat i husbilen.</li>
<li>Låt inte värdesaker ligga synliga från fönstren när ni lämnar husbilen.</li>
<li>Låt inte värdesaker ligga framme lättåtkomligt när ni sover.</li>
<li>Ta med telefonnummer för att spärra stulna kontokort.</li>
<li>Ha gott om småpengar och växel &#8211; då är det lättare att inte bli lurad att betala för mycket.</li>
</ol>
<p><a href="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Utländsk-valuta.jpg" rel="lightbox[8294]"><img class="alignnone size-full wp-image-8295" title="Utländsk valuta" src="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Utländsk-valuta.jpg" alt="" width="438" height="300" /></a>Tre utländska valutor: euro, kroatiska kuna och nya polska zloty</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedomtravel.se/2011/07/pengar-pa-resan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campa billigt i Europa</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2011/06/campa-billigt-i-europa/</link>
		<comments>http://www.freedomtravel.se/2011/06/campa-billigt-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restips]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=8116</guid>
		<description><![CDATA[Allt om Husvagn &#38; Camping har publicerat två artiklar om prisläget för en campingsemester i olika länder i Europa. Den ena artikeln beskriver vad det kostar att leva i olika länder och den andra artikeln vad det kostar att ta in på en camping. Vinnare i båda kategorierna är inte helt oväntat: Polen. Dyrast att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Allt om Husvagn &amp; Camping</em> har publicerat två artiklar om prisläget för en campingsemester i olika länder i Europa. <a href="http://www.husvagnochcamping.se/artiklar/nyheter/20110610/har-blir-campingen-billigast" target="_blank">Den ena artikeln</a> beskriver vad det kostar att leva i olika länder och <a href="http://www.husvagnochcamping.se/artiklar/nyheter/20110614/varierande-campingavgifter-i-europa" target="_blank">den andra artikeln</a> vad det kostar att ta in på en camping. Vinnare i <strong>båda</strong> kategorierna är inte helt oväntat: Polen. Dyrast att leva är det i Norge, medan Italien tar ut de saftigaste campingavgifterna. Vi tycker att Polen är ett toppenland att campa i. Läs gärna om våra erfarenheter av camping i Polen <a href="http://www.freedomtravel.se/2010/07/att-campa-i-polen/" target="_blank">här</a>. /Helena</p>
<p><a href="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Polsk-camping.jpg" rel="lightbox[8116]"><img class="alignnone size-full wp-image-8117" title="Polsk camping" src="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Polsk-camping.jpg" alt="" width="438" height="300" /></a>Peter solar på en polsk camping på landtungan Hel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedomtravel.se/2011/06/campa-billigt-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Husbilar stiger på börsen</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2011/06/husbilar-stiger-pa-borsen/</link>
		<comments>http://www.freedomtravel.se/2011/06/husbilar-stiger-pa-borsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 20:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HusbilsNyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[köposälj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=8093</guid>
		<description><![CDATA[Det börjar nästan bli tjatigt att läsa om hur husbilsförsäljningen ökar. Senaste nyheten gäller Kabe, som är marknadsledande i Sverige när det gäller husbilar och husvagnar. Under första kvartalet 2011 ökade försäljningen av husbilar med 23 procent och nu håller Kabe på att fördubbla produktionskapaciteten. Marknaden för husvagnar är däremot på nedgång&#8230; /Helena]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det börjar <em>nästan</em> bli tjatigt att läsa om hur husbilsförsäljningen ökar. <a href="http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/full-rulle-for-kabes-husbilar" target="_blank">Senaste nyheten</a> gäller Kabe, som är marknadsledande i Sverige när det gäller husbilar och husvagnar. Under första kvartalet 2011 ökade försäljningen av husbilar med 23 procent och nu håller Kabe på att <strong>fördubbla</strong> produktionskapaciteten. Marknaden för husvagnar är däremot på nedgång&#8230; /Helena</p>
<p><a href="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Husbilar6.jpg" rel="lightbox[8093]"><img class="alignnone size-full wp-image-8096" title="Husbilar" src="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Husbilar6.jpg" alt="" width="438" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedomtravel.se/2011/06/husbilar-stiger-pa-borsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA satsar på husbilar</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2011/06/ikea-satsar-pa-husbilar/</link>
		<comments>http://www.freedomtravel.se/2011/06/ikea-satsar-pa-husbilar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HusbilsNyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[köposälj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=7942</guid>
		<description><![CDATA[Inter IKEA Investments blir ny huvudägare i Forsbergs fritidscenter, en av Sveriges ledande försäljare av husbilar. Detta enligt företagets eget nyhetsbrev Forsbergs News. Forsbergs grundare, Christian och Mathias Forsberg, arbetar kvar i bolaget och står kvar som delägare. &#8221;Marknaden för husbilar visar en historiskt stark tillväxt, en trend som förväntas fortsätta kommande år&#8221;, säger Henrik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inter IKEA Investments blir ny huvudägare i <a href="http://www.forsbergsfritidscenter.se/" target="_blank">Forsbergs fritidscenter</a>, en av Sveriges ledande försäljare av husbilar. Detta enligt företagets eget nyhetsbrev <em>Forsbergs News</em>. Forsbergs grundare, Christian och Mathias Forsberg, arbetar kvar i bolaget och står kvar som delägare. &#8221;Marknaden för husbilar visar en historiskt stark tillväxt, en trend som förväntas fortsätta kommande år&#8221;, säger Henrik Jonsson, VD Inter IKEA Investments. /Helena</p>
<p><a href="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Forsbergs-News.bmp" rel="lightbox[7942]"><img class="alignnone size-full wp-image-7946" title="Forsbergs News" src="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Forsbergs-News.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedomtravel.se/2011/06/ikea-satsar-pa-husbilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanslösa försäljningssiffror</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2011/05/sanslosa-forsaljningssiffror/</link>
		<comments>http://www.freedomtravel.se/2011/05/sanslosa-forsaljningssiffror/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 19:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HusbilsNyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[husbilar]]></category>
		<category><![CDATA[köposälj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=7866</guid>
		<description><![CDATA[SR Ekot rapporterar att försäljningen av husbilar ökat med 40 procent sedan förra året. Lars Jarlerud, en återförsäljare i Haninge, säger att det är &#8221;helt sanslösa siffror&#8221;. Framför allt är det 40-talister som köper husbil, efter att de flyttat till bostadsrätt och sålt båten. Vi, som är födda på 60- och 70-talet, passar oftast inte in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=4519867" target="_blank">SR Ekot rapporterar</a> att försäljningen av husbilar ökat med 40 procent sedan förra året. Lars Jarlerud, en återförsäljare i Haninge, säger att det är &#8221;helt sanslösa siffror&#8221;. Framför allt är det 40-talister som köper husbil, efter att de flyttat till bostadsrätt och sålt båten. Vi, som är födda på 60- och 70-talet, passar oftast inte in när man pratar om husbilsköpare och husbilsägare. Nån mer i vår ålder?? /Helena</p>
<p><object id="srembeddedplayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="475" height="218" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" align="middle"><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="movie" value="http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8" /><param name="quality" value="high" /><param name="flashvars" value="playlist=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fapi%2fradio%2fradio.aspx%3ftype%3ddb%26id%3d3111507%26codingformat%3d.m4a%26metafile%3dasx%26preview%3ddb" /><object width="475" height="218" type="application/x-shockwave-flash" data="http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8" name="flash"><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="movie" value="http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8" /><param name="quality" value="high" /><param name="flashvars" value="playlist=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fapi%2fradio%2fradio.aspx%3ftype%3ddb%26id%3d3111507%26codingformat%3d.m4a%26metafile%3dasx%26preview%3ddb" /><param name="pluginurl" value="http://get.adobe.com/se/flashplayer/" /><a href="http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3111507.m4a">Lyssna: Ökad försäljning för husbil och husvagn</a></object></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedomtravel.se/2011/05/sanslosa-forsaljningssiffror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
<enclosure url="http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3111507.m4a" length="1392469" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Köpa husbil?</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2011/03/kopa-husbil/</link>
		<comments>http://www.freedomtravel.se/2011/03/kopa-husbil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 09:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Husbilsliv]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[husbilar]]></category>
		<category><![CDATA[köposälj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=7315</guid>
		<description><![CDATA[Funderar du på att köpa husbil? Kanske begagnat? Det är inte lätt att hitta rätt i djungeln av begagnade husbilar, särskilt inte om man inte haft husbil tidigare. I senaste numret av Husbilen Test (nr 2 2011) finns en riktigt bra guide. Du hittar tidningen i välsorterade tidningsbutiker eller i den digitala kiosken. Här är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funderar du på att köpa husbil? Kanske begagnat? Det är inte lätt att hitta rätt i djungeln av begagnade husbilar, särskilt inte om man inte haft husbil tidigare. I senaste numret av <a href="http://web.husbilentest.se/" target="_blank">Husbilen Test</a> (nr 2 2011) finns en riktigt bra guide. Du hittar tidningen i välsorterade tidningsbutiker eller i <a href="http://web.husbilentest.se/digital-kiosk" target="_blank">den digitala kiosken</a>. Här är ett lite kort utdrag ur reportaget, om vad du kan förvänta dig att få för pengarna&#8230;</p>
<ul>
<li><strong>50 000 &#8211; 150 000 kr</strong> &#8211; Alkovbilar och enstaka hel-och halvintegrerade bilar med trötta motorer från slutet 80-talet och några år framåt</li>
<li><strong>150 000 &#8211; 250 000 kr </strong>- Alkovbilar och halvintegrerade bilar från 1993-2000 samt helintegrerade bilar från slutet av 80-talet</li>
<li><strong>250 000 &#8211; 400 000 kr</strong> &#8211; Här finns en hel del att välja på! Alkovbilar, halvintegerade och en del äldre helintegrerade. Även nyare modeller från 2007, och ibland även 2008.</li>
<li><strong>400 000 &#8211; 600 000 kr</strong> &#8211; Här är utbudet av moderna bilar stort: alkovbilar, halvintegrerade och helintegrerade. I den här prisklassen finns även fabriksnya bilar.</li>
<li><strong>600 000 &#8211; 800 000 kr</strong> &#8211; Du kan välja mellan en fem år gammal helintegrerad lyxhusbil eller en ny mellanklassbil av god kvalitet.</li>
<li><strong>800 000 kr eller mer</strong> &#8211; Begagnade premiumbilar och självklart sprillans nya fina och stora  husbilar&#8230;</li>
</ul>
<p><a href="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Din-guide-i-begagnatdjungeln.jpg" rel="lightbox[7315]"><img class="alignnone size-full wp-image-7316" title="Din guide i begagnatdjungeln" src="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Din-guide-i-begagnatdjungeln.jpg" alt="" width="438" height="278" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedomtravel.se/2011/03/kopa-husbil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengar på resan</title>
		<link>http://www.freedomtravel.se/2010/12/pengar-pa-resan/</link>
		<comments>http://www.freedomtravel.se/2010/12/pengar-pa-resan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restips]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[packning]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedomtravel.se/?p=6520</guid>
		<description><![CDATA[När man ska ut och resa behöver man förstås pengar med sig. Vad är mest praktiskt och hur kan man göra för att inte riskera att bli av med allt? Här är lite idéer om hur man kan göra. Dela gärna med er om ni har fler idéer. /Helena Lite kontanter i landets valuta, i olika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När man ska ut och resa behöver man förstås pengar med sig. Vad är mest praktiskt och hur kan man göra för att inte riskera att bli av med allt? Här är lite idéer om hur man kan göra. Dela gärna med er om ni har fler idéer. /Helena</p>
<ul>
<li>Lite kontanter i landets valuta, i olika valörer (så man inte behöver vifta med onödigt stora sedlar)</li>
<li>Ett kontokort knutet till ett konto med pengar (men inte för stora summor på det kontot)</li>
<li>Ytterligare ett kontokort/kreditkort, helst av en annan sort, som backup (om man blir av med det första, eller den första sorten inte fungerar)</li>
<li>Ytterligare pengar på ett konto som inte är knutet till något kort (men som man kan föra över via telefon eller internet om det behövs)</li>
<li>Nummer för att spärra stulna kort</li>
</ul>
<p><a href="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Ungerska-forint.jpg" rel="lightbox[6520]"><img class="alignnone size-full wp-image-6521" title="Ungerska forint" src="http://www.freedomtravel.se/wp-content/uploads/Ungerska-forint.jpg" alt="" width="440" height="202" /></a>10 000 ungerska forint = 349 SEK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedomtravel.se/2010/12/pengar-pa-resan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

